Overzicht testresultaten G Data
De testen staan in aflopende volgorde op jaar / maand.
| Totaal | Virus Bulletin | AV Comparatives | AV-TEST | SE Labs | PCSL | CheckMark | ICSA | |||||||||||||||
| Totaal | Geslaagd | Gezakt | Perc | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Ja | Logo | Ja |
| 297 | 284 | 13 | (4,377%) | 72 | 12 | ![]() | 70 | 0 | 131 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | |||||
>> Ga nu direct naar onze G Data website voor alle producten <<
| Jaar/Mnd | Testinstituut | Platform | Product | Geslaagd | Score | Opmerking | Link | |
| 2020 | - 4 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | G Data Internet Security | Ja | * | Performance Test | Link |
| 2020 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2020 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | G Data Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2020 | - 3 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 3 | SELABS | Windows | GDATA Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2020 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 2 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2020 | - 1 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2019 | - 11 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 10 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2019 | - 9 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 9 | SELABS | Windows | GDATA Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2019 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 15 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2019 | - 7 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | SELABS | Windows | GDATA Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2019 | - 6 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2019 | - 5 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2019 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2019 | - 3 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 11,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2019 | - 3 | SELABS | Windows | GDATA Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2019 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 2 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2019 | - 1 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 12 | SELABS | Windows | GDATA Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2018 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 11 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 10 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 9 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 9 | SELABS | Windows | GDATA Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2018 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 7 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 6 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 5 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 3 | AV Comparatives | Android | G Data Internet Security | Ja | * | Android Security Test | Link |
| 2018 | - 3 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 2 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 1 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2017 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 12 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 11 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2017 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 10 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 8 | AV Comparatives | Windows Server 2016 | G Data Business Security | Ja | Business Review | Link | |
| 2017 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data AntiVirus Business | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 6 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 5 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2017 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 12 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 12 | SELABS | Windows | G Data Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2016 | - 12 | Virus Bulletin | Windows Server 2016 | G Data AntiVirus Business | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 11 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 11,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 10 | AV Comparatives | Windows Server 2012 R2 | G Data Business Security | Ja | Business Review | Link | |
| 2016 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 10 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 10 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 9 | AV Comparatives | Android 6.0.1 | G Data Internet Security | Ja | *** | Mobile Security Review | Link |
| 2016 | - 9 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 11,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 7 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 6 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 6 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 6 | PCSL | Android | G Data Internet Security | Ja | 0,97 | Link | |
| 2016 | - 6 | Virus Bulletin | Windows Server 2012 | G Data AntiVirus | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 5 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 8.1 | G Data AntiVirus | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 3 | AV Comparatives | Windows 7 Pro 64 bit | G Data Internet Security | Ja | 99,72 | Anti-Spam test | Link |
| 2016 | - 3 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 3 | PCSL | Android | G Data Internet Security | Ja | 0,99 | Link | |
| 2016 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 1 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 12 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 12 | PCSL | Android | G Data Internet Security | Ja | 0,96 | Link | |
| 2015 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2015 | - 11 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 10 | AV Comparatives | Windows Server 2012 R2 | G Data AntiVirus Business | Ja | Business Review | Link | |
| 2015 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | G Data Internet Security | Ja | 14 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 10 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data AntiVirus Business | Ja | 14 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 10 | Virus Bulletin | Windows Server 2012 R2 | G Data AntiVirus | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2015 | - 9 | AV Comparatives | Android 5.5.1 | G Data Internet Security | Ja | *** | Mobile Security Review | Link |
| 2015 | - 9 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2015 | - 7 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 6 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 6 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 6 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 6 | Virus Bulletin | Windows Server 2012 R2 | G Data AntiVirus Business | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2015 | - 5 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 4 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 8 Professional | G Data AntiVirus | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2015 | - 3 | AV Comparatives | Android | G Data Internet Security | Ja | ** | Link | |
| 2015 | - 3 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 2 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 2 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 1 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 11,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 1 | ICSA | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2014 | - 12 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 15 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 12 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2014 | - 11 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2014 | - 10 | AV Comparatives | Windows Server 2012 R2 | G Data AntiVirus Business | Ja | Business Review | Link | |
| 2014 | - 10 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 10 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 10 | Virus Bulletin | Windows Server 2008 R2 | G Data Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2014 | - 9 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Nee | 6 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2014 | - 8 | AV Comparatives | Android | G Data Internet Security | Ja | *** | Link | |
| 2014 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 8 Professional | G Data Antivirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2014 | - 7 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2014 | - 6 | AV-TEST | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 5 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 9 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2014 | - 4 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data AntiVirus Business | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 4 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2014 | - 3 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 9 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2014 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | G Data AntiVirus Business | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2014 | - 1 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2013 | - 12 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2013 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 8.1 | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2013 | - 11 | AV Comparatives | Windows | G Data Internet Security | Ja | ** | Malware Removal Test | Link |
| 2013 | - 11 | AV Comparatives | Windows | G Data Internet Security | Ja | * | Performance Test | Link |
| 2013 | - 11 | AV Comparatives | Windows 7 Home Editie | G Data Internet Security | Ja | ** | Real World Protection Test | Link |
| 2013 | - 11 | AV-TEST | Android | G Data Internet Security | Ja | 9 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2013 | - 10 | AV Comparatives | Windows Server 2012 | G Data AntiVirus Business | Ja | Business Review | Link | |
| 2013 | - 10 | AV-TEST | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2013 | - 10 | Virus Bulletin | Windows Server 2008 | G Data Security Client | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2013 | - 9 | AV Comparatives | Windows 7 | G Data AntiVirus | Ja | ** | On Demand Test | Link |
| 2013 | - 9 | AV-TEST | Android | G Data Mobile Security | Ja | 8,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2013 | - 8 | AV Comparatives | Windows | G Data Internet Security | Ja | ** | Anti-Phishing Test | Link |
| 2013 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2013 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2013 | - 7 | AV-TEST | Android | G Data Mobile Security | Ja | 7,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2013 | - 6 | AV Comparatives | Windows 7 Professional | G Data Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2013 | - 6 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2013 | - 6 | Virus Bulletin | Windows Server 2012 | G Data Security Client | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2013 | - 5 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | * | Performance Test | Link |
| 2013 | - 5 | AV-TEST | Android | G Data Mobile Security | Ja | 9 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2013 | - 4 | AV-TEST | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | 14,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2013 | - 4 | Virus Bulletin | Windows XP Professional | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2013 | - 3 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | ** | Retrospective/Proactive Test | Link |
| 2013 | - 3 | AV Comparatives | Windows 7 | G Data AntiVirus | Ja | ** | On Demand Test | Link |
| 2013 | - 3 | AV-TEST | Android | G Data Mobile Security | Ja | 9 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2013 | - 2 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2013 | - 1 | AV-TEST | Android | G Data Mobile Security | Ja | 8,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2012 | - 12 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 14,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2012 | - 11 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | ** | Malware Removal Test | Link |
| 2012 | - 11 | AV Comparatives | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2012 | - 10 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | * | Performance Test | Link |
| 2012 | - 10 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 14,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2012 | - 10 | Virus Bulletin | Windows Server 2003 R2 | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2012 | - 9 | AV Comparatives | Windows 7 | G Data AntiVirus | Ja | ** | On Demand Test | Link |
| 2012 | - 8 | AV Comparatives | Windows | G Data Internet Security | Ja | ** | Anti-Phishing Test | Link |
| 2012 | - 8 | AV-TEST | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | 14 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2012 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2012 | - 6 | AV Comparatives | Windows | G Data Internet Security | Ja | ** | Performance Test | Link |
| 2012 | - 6 | AV Comparatives | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2012 | - 6 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 15,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2012 | - 6 | Virus Bulletin | Windows Server 2008 R2 | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2012 | - 4 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 16 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2012 | - 4 | Virus Bulletin | Windows XP | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2012 | - 3 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | *** | On Demand Test | Link |
| 2012 | - 3 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | *** | Retrospective/Proactive Test | Link |
| 2012 | - 2 | AV-TEST | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | 14 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2011 | - 12 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 15 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2011 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2011 | - 11 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | * | Malware Removal Test | Link |
| 2011 | - 11 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | ** | Performance Test | Link |
| 2011 | - 11 | AV Comparatives | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2011 | - 10 | AV Comparatives | Windows Server 2008 R2 | G Data AntiVirus Client | Ja | Business Review | Link | |
| 2011 | - 10 | AV-TEST | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | 14 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2011 | - 10 | Virus Bulletin | Windows Server 2003 R2 | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2011 | - 9 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | *** | On Demand Test | Link |
| 2011 | - 8 | AV Comparatives | Windows | G Data AntiVirus | Ja | *** | Retrospective/Proactive Test | Link |
| 2011 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | G Data Internet Security | Ja | 14 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2011 | - 8 | Virus Bulletin | Windows Vista Business | G Data AntiVirus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2011 | - 7 | AV Comparatives | Windows | G Data Internet Security | Ja | ** | Performance Test | Link |
| 2011 | - 6 | AV Comparatives | Windows XP | G Data Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
