Overzicht testresultaten Bitdefender
De testen staan in aflopende volgorde op jaar / maand.
| Totaal | Virus Bulletin | AV Comparatives | AV-TEST | SE Labs | PCSL | CheckMark | ICSA | |||||||||||||||
| Totaal | Geslaagd | Gezakt | Perc | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Geslaagd | Gezakt | Logo | Ja | Logo | Ja |
| 425 | 414 | 11 | (2,588%) | 108 | 10 | ![]() | 133 | 0 | 146 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | ![]() | 0 | |||||
>> Ga nu direct naar onze Bitdefender website voor alle producten <<
| Jaar/Mnd | Testinstituut | Platform | Product | Geslaagd | Score | Opmerking | Link | |
| 2020 | - 4 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2020 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2020 | - 3 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 3 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Antivirus for Mac | ja | 18 | Mac Test Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 3 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Endpoint Security | ja | 17,5 | Mac Test Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 3 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | Enterprise | Link | |
| 2020 | - 3 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | SMB | Link | |
| 2020 | - 3 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,98 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2020 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Ultra | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2020 | - 1 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Antivirus for Mac | ja | 18 | Mac Test Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Endpoint Security | ja | 17,5 | Mac Test Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Ultra | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 12 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | Enterprise | Link | |
| 2019 | - 12 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | SMB | Link | |
| 2019 | - 12 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,97 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2019 | - 11 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 10 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2019 | - 10 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2019 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Ultra | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 9 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2019 | - 9 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 9 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | Enterprise | Link | |
| 2019 | - 9 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | SMB | Link | |
| 2019 | - 9 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,96 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2019 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Ultra | Ja | 16,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 7 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2019 | - 6 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Antivirus for Mac | ja | 18 | Mac Test Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Endpoint Security | ja | 17,5 | Mac Test Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Ultra | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 6 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | Enterprise | Link | |
| 2019 | - 6 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | SMB | Link | |
| 2019 | - 6 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,97 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2019 | - 5 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2019 | - 4 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2019 | - 4 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2019 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Ultra | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2019 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2019 | - 3 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 11,5 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2019 | - 3 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | Enterprise | Link | |
| 2019 | - 3 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | SMB | Link | |
| 2019 | - 3 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,92 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2019 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 16,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Ultra | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2019 | - 1 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 12 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Antivirus for Mac | ja | 18 | Mac Test Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 12 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Endpoint Security | ja | 18 | Mac Test Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Elite | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 12 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | Enterprise | Link | |
| 2018 | - 12 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | SMB | Link | |
| 2018 | - 12 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,96 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2018 | - 11 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Removal Test | Link |
| 2018 | - 11 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 10 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2018 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Elite | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 9 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2018 | - 9 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 9 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | Enterprise | Link | |
| 2018 | - 9 | SELABS | Windows | Bitdefender Gravity Zone Endpoint Security | Ja | SMB | Link | |
| 2018 | - 9 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,98 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2018 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 8 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Elite | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 7 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2018 | - 7 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 6 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2018 | - 6 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Antivirus for Mac | ja | 18 | Mac Test Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 6 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Endpoint Security | ja | 18 | Mac Test Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Elite | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 6 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2018 | - 6 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,96 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2018 | - 6 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | Bitdefender Internet Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 5 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 4 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2018 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Elite | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | Bitdefender Internet Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 3 | AV Comparatives | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | * | Android Security Test | Link |
| 2018 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2018 | - 3 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2018 | - 3 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2018 | - 3 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,9 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2018 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 2 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security Elite | Ja | 16 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2018 | - 2 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2018 | - 1 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2017 | - 12 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2017 | - 12 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Antivirus for Mac | ja | 18 | Mac Test Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 12 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 12 | PCSL | Android | Bitdefender Antivirus | Ja | * | Link | |
| 2017 | - 12 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Nee | Thuisgebruik | Link | |
| 2017 | - 12 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,96 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2017 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 11 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2017 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 10 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 9 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2017 | - 9 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Removal Test | Link |
| 2017 | - 9 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2017 | - 9 | PCSL | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | * | Link | |
| 2017 | - 9 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2017 | - 9 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,99 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2017 | - 8 | AV Comparatives | Windows Server 2016 | Bitdefender Advanced Business Security | Ja | Business Review | Link | |
| 2017 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 7 | AV Comparatives | Android 6.0.1 | Bitdefender Mobile Security | Ja | *** | Mobile Security Review | Link |
| 2017 | - 7 | AV Comparatives | OS X Sierra | Bitdefender Antivirus for Mac | Ja | Mac Test | Link | |
| 2017 | - 7 | AV Comparatives | Windows 7 Pro 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2017 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 6 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 6 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2017 | - 6 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,95 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2017 | - 6 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 5 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2017 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2017 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Protection Test | Link |
| 2017 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2017 | - 3 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2017 | - 3 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,98 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2017 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2017 | - 2 | Virus Bulletin | Ubuntu Linux Server Edition | Bitdefender Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 12 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | On Demand Test | Link |
| 2016 | - 12 | AV Comparatives | Windows 7 Home Premium SP1 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2016 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 12 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 12 | PCSL | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 0,99 | Link | |
| 2016 | - 12 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,79 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2016 | - 12 | Virus Bulletin | Windows Server 2016 | Bitdefender Endpoint Security | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 11 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 10 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2016 | - 10 | AV Comparatives | Windows Server 2012 R2 | Bitdefender Advanced Business Security | Ja | Business Review | Link | |
| 2016 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17,5 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 10 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 10 | Virus Bulletin | Windows 7 Professional | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 9 | AV Comparatives | Android 6.0.1 | Bitdefender Mobile Security | Ja | *** | Mobile Security Review | Link |
| 2016 | - 9 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Malware Removal Test | Link |
| 2016 | - 9 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | On Demand Test | Link |
| 2016 | - 9 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 9 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2016 | - 9 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,85 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2016 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 8 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 8 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 7 | AV Comparatives | OS X 10.11.5 El Capitan | Bitdefender Antivirus for Mac | Ja | Mac Test | Link | |
| 2016 | - 7 | AV Comparatives | Windows 7 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Anti-Phishing Test | Link |
| 2016 | - 7 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 7 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,79 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2016 | - 6 | AV Comparatives | Windows 7 Home Premium SP1 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2016 | - 6 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 6 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 6 | PCSL | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 0,99 | Link | |
| 2016 | - 6 | SELABS | Windows | Bitdefender Internet Security | Ja | Thuisgebruik | Link | |
| 2016 | - 6 | Virus Bulletin | Windows Server 2012 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 5 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 5 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,9 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2016 | - 4 | AV Comparatives | Windows 7 Pro 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Performance Test | Link |
| 2016 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 4 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 4 | Virus Bulletin | Windows 8.1 | Bitdefender Antivirus | ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 3 | AV Comparatives | Windows 10 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | On Demand Test | Link |
| 2016 | - 3 | AV Comparatives | Windows 7 Pro 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | 98,84 | Anti-Spam test | Link |
| 2016 | - 3 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 3 | PCSL | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 0,96 | Link | |
| 2016 | - 3 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,99 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2016 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 2 | AV-TEST | Windows 7 | Bitdefender Internet Security | Ja | 17 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2016 | - 2 | Virus Bulletin | SUSE Linux Enterprise Server | Bitdefender Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2016 | - 1 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2016 | - 1 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,99 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2015 | - 12 | AV-TEST | Mac OS X | Bitdefender Antivirus for Mac | Ja | 100 | Mac Test | Link |
| 2015 | - 12 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 17,5 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 12 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 12 | PCSL | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 0,98 | Link | |
| 2015 | - 12 | Virus Bulletin | Windows 10 Pro | Bitdefender Antivirus Plus | Ja | In the Wild Test | Link | |
| 2015 | - 11 | AV Comparatives | Windows 7 Home Premium SP1 64 bit | Bitdefender Internet Security | Ja | *** | Real World Protection Test | Link |
| 2015 | - 11 | AV-TEST | Android | Bitdefender Mobile Security | Ja | 12 | Thuisgebruik hoogste score is 12 | Link |
| 2015 | - 11 | Virus Bulletin | Bitdefender Security for Mail Servers | Ja | 99,95 | Anti-Spam test Mailservers | Link | |
| 2015 | - 10 | AV Comparatives | Windows Server 2012 R2 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | Business Review | Link | |
| 2015 | - 10 | AV-TEST | Windows 10 | Bitdefender Internet Security | Ja | 18 | Thuisgebruik hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 10 | AV-TEST | Windows 8/8.1 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | 18 | Zakelijk hoogste score is 18 | Link |
| 2015 | - 10 | Virus Bulletin | Windows Server 2012 R2 | Bitdefender Endpoint Security | Ja | In the Wild Test | Link | |
